
Sua Dieta Ideal está no seu DNA
Você já se perguntou por que certas dietas funcionam para uns, mas não para outros?
Cada pessoa responde de forma diferente aos alimentos, e sua genética pode ser a chave para entender qual dieta funciona melhor para você. Um teste de DNA pode revelar como seu corpo metaboliza gorduras, carboidratos, proteínas e até mesmo sua sensibilidade ao glúten e à lactose.
Como Funciona?
Com a análise genética, conseguimos identificar os seus polimorfismos (SNPs) — pequenas variações no DNA — que revelam como seu organismo e metabolismo funcionam, assim identificando a dieta mais adequada. Isso permite uma orientação mais eficaz, personalizada e baseada no seu DNA, e não em modismos ou tentativas e erros.
A tabela abaixo resume os principais genes envolvidos e seu impacto na dieta:
Gene | Efeito Genético | Cetogênica, Low Carb, Atkins, Zone | Low Fat | Mediterrânea |
---|---|---|---|---|
FTO | Maior apetite e tendência ao ganho de peso | (+) Pode auxiliar na saciedade; Ajuda no controle do apetite | (-) Pode aumentar a fome | (+) Pode ajudar no controle do peso |
APOA5 | Maior triglicerídeos com consumo excessivo de carboidratos | (+) Redução de carboidratos é benéfica; Controle equilibrado de macro-nutrientes | (-) Pode não ser ideal | (+) Ajuda na modulação de lipídios |
PPARG | Melhor resposta a gorduras | (+) Boa resposta ao aumento de gordura; Ajuda no equilíbrio de macro-nutrientes | (-) Pode não ser eficiente | (+) Benefícios na modulação de gorduras |
FABP2 | Maior absorção de gorduras saturadas | (±) Pode precisar de ajuste na gordura; Benefício com equilíbrio de macro-nutrientes | (+) Reduz absorção excessiva de gordura saturada | (+) Dieta equilibrada pode ajudar |
ADIPOQ | Melhor metabolismo de gordura | (+) Favorece metabolismo lipídico; Responde bem ao controle da dieta | (-) Pode não ser ideal | (+) Ajuda na modulação lipídica |
CPT1A | Aumento da oxidação de ácidos graxos na mitocôndria | (+) Favorece metabolismo lipídico; Dieta equilibrada pode ser boa opção | (-) Pode não ser ideal | (+) Pode ajudar no equilíbrio lipídico |
LCT | Intolerância à lactose | (±) Pode precisar de ajustes; Necessário evitar lactose | (±) Pode precisar de ajustes; Necessário evitar lactose | (±) Pode precisar de ajustes; Necessário evitar lactose |
HLA-DQ2/8 | Maior risco de intolerância ao glúten | (±) Pode precisar de ajustes para evitar fontes ocultas de glúten; Necessário evitar glúten | (±) Pode precisar de ajustes para evitar fontes ocultas de glúten; Necessário evitar glúten | (±) Pode precisar de ajustes para evitar fontes ocultas de glúten; Necessário evitar glúten |
E então, quer saber qual é a dieta ideal para você?
Sua qualidade de vida começa com um teste de DNA. A partir dele, o DNA Relevante aprofunda as análises do seu genoma, identificando predisposições genéticas antes mesmo de os sinais aparecerem e descobrindo o caminho ideal para cuidar da sua saúde.
O DNA Relevante é a única empresa que realiza uma análise completa do genoma total, destacando as principais predisposições genéticas de cada indivíduo de forma integrada, aprofundada, precisa e eficaz, oferecendo orientações personalizadas com base no conjunto dessas predisposições. Quer saber mais? Clique aqui
Pense nessa possibilidade e como ela pode transformar sua abordagem em relação à sua saúde.
Que tal conversar sobre como otimizar sua saúde com a genética?
Nos mande uma mensagem no WhatsApp (11) 95578-4040 e tire todas as suas dúvidas!